个人信息收集清单
为了帮助您更好的了解我们在主要业务场景下,对您个人信息的收集、使用情况,我们制定了本《个人信息收集清单》。
特别提示:
1、本清单是适用于悦链家的产品与/或服务的统一说明,若某个产品与/或服务设置了单独清单,则该单独清单优先适用。
2、本清单仅反映您在全部功能模式下,我们对您的信息收集、使用情况。基本功能模式下,我们将仅收集维持该产品/服务基础功能所必需的设备信息。
3、本清单是我们对主要业务场景所可能收集、使用的个人信息的汇总说明,并不代表着您同意使用我们的产品与/或服务,我们将收集、使用本清单中全部信息。 仅当您使用特定产品与/或服务,我们才会根据“最小必要原则”,为实现向您提供服务的目的,收集您的相关个人信息。
安卓个人信息收集与使用情况
信息名称 | 对应功能 | 使用目的 | 使用场景 |
ssid | 蓝牙配对 | 获取wifi相关信息 | 检查网络环境 |
android_id | 问题分析 | 获取android_id | 作为设备唯一标志 |
MAC地址 | 问题分析 | 获取MAC地址 | 会将WIFI mac地址作为用户的唯一标识,以便正常提供统计分析服务。 |
设备型号 | 问题分析 | 获取设备型号信息 | 用来定位软件在某机型上的异常问题 |
iccid | 蓝牙配对 | 获取iccid作为标志 | 排查崩溃问题,帮助APP提升稳定性 |
IMEI | 蓝牙配对 | 获取手机IMEI | 作为设备唯一标志 |
Wifi信息 | 蓝牙配对 | 获取wifi状态 | 未配置网络的新设备配置网络 |
相册 | 上传图片 | 获取手机相册文件 | 上传图片以更换头像 |
SIM卡信息 | 问题分析 | 获取sim卡信息 | 判断网络数据类型 |
IOS个人信息收集与使用情况
信息名称 | 对应功能 | 使用目的 | 使用场景 |
系统版本 | 问题分析 | 上传用户设备信息 | 用来定位软件在某系统上的异常问题 |
设备型号 | 问题分析 | 用来收集软件异常问题,分析用户类型 | 用来定位软件在某机型上的异常问题 |
UUID | MQTT通信 | 用来作为设备唯一标识 | MQTT连接服务器 |
GPS | 远程推送 | 上传用户位置信息 | 激光推送进行苹果远程推送消息以定位手机 |
MAC | 问题分析 | 上传用户设备信息 | 用来定位软件在某机型上的异常问题 |
蓝牙 | 蓝牙配对 | 获取蓝牙权限 | 为智能设备发送WiFi信息进行设备配网 |
WIFI | 设备配网 | 获取WiFi信息 | 未配置网络的新设备配置网络 |
位置信息 | 设置或者家庭位置信息 | 获取位置信息 | 智能天气仪根据家庭位置获取天气信息 |
摄像机 | 拍摄图片 | 获取摄像权限 | 用户拍摄图片以更换头像 |
相册 | 上传图片 | 获取相册权限 | 上传图片以更换头像 |
相关定义说明:
设备信息:通常包括设备型号、设备识别码、操作系统、软件版本、进程、软件列表、唯一设备标识符、分辨率、电信运营商、设备所在的位置相关信息(例如IP地址、GPS位置、MAC地址以及能够提供相关信息的WLAN接入点、蓝牙和基站传感器信息)。
日志信息:包括但不限于登录日志、家庭日志、设备信息等日志信息。